
Od 28 lutego Narew stoi
Od kilku dni Narew utrzymuje w Pułtusku stały poziom 417 cm
- 28.02.2011r. godz. 22.00 – 417 cm.
- 01.03.2011r. godz. 2.00 – 417 cm.
- 01.03.2011r. godz. 6.00 – 417 cm.
- 01.03.2011r. godz. 10.00 – 417 cm.
- 01.03.2011r. godz. 14.00 – 417 cm.
- 01.03.2011r. godz. 18.00 – 417 cm.
- 01.03.2011r. godz. 22.00 – 417 cm.
- 02.03.2011r. godz. 2.00 – 417 cm.
- 02.03.2011r. godz. 10.00 – 417 cm.
- 02.03.2011r. godz. 14.00 – 417 cm.
- 02.03.2011r. godz. 18.00 – 417 cm.
Na wodowskazie w Zambskach Kościelnych jest 465 cm czyli powyżej stanu ostrzegawczego.
Teraz czekamy na odwilż. Na razie prognozy są optymistyczne - w najbliższym czasie w dzień będzie lekko powyżej zera a w nocy na minusie. Nie będzie więc gwałtownych roztopów.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie