
Woda opada
- 06.03.2011r. godz. 2.00 – 417 cm.
- 06.03.2011r. godz. 6.00 – 416 cm.
- 06.03.2011r. godz. 10.00 – 414 cm.
- 06.03.2011r. godz. 14:00 - 414 cm
- 06.03.2011r. godz. 18:00 - 410 cm
- 06.03.2011r. godz. 22:00 - 410 cm
- 07.03.2011r. godz. 2:00 - 408 cm
- 07.03.2011r. godz. 6:00 - 406 cm
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie