 
                            
                        
                                                 
                                                                                Znamy już oficjalne wyniki wyborów prezydenckich z 100% obwodów. Nowym Prezydentem RP został wybrany Karol Nawrocki zdobywając 50,89 % głosów. Rafał Trzaskowski otrzymał 49,11 % głosów. Jak wyglądają wyniki z powiatu pułtuskiego?
Na zwycięzcę wyborów głosowało w naszym powiecie 18 643 wyborców co stanowi 67,11%. Przegrany otrzymał 9 138 głosów, czyli 32,89%. Dane z poszczególnych gmin przedstawia tabela.
| 
 | Karol Nawrocki | Rafał Trzaskowski | ||
| gm. Gzy | 1 513 | 77,59% | 437 | 22,41% | 
| gm. Obryte | 2 097 | 76,62% | 640 | 23,38% | 
| gm. Pokrzywnica | 2 157 | 72,14% | 833 | 27,86% | 
| gm. Pułtusk | 7 252 | 57,98% | 5 255 | 42,02% | 
| gm. Świercze | 1 796 | 71,70% | 709 | 28,30% | 
| gm. Winnica | 1 661 | 75,06% | 552 | 24,94% | 
| gm. Zatory | 2 167 | 75,27% | 712 | 24,73% | 
| Razem | 18 643 | 67,11% | 9 138 | 32,89% | 
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie