 
                            
                        
                                                W Gminie Winnica najlepszy wynik w powiecie pułtuskim uzyskał Grzegorz Braun.
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 916 | 43,58% | 
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 436 | 20,74% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 255 | 12,13% | 
| BRAUN Grzegorz Michał | 208 | 9,90% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 90 | 4,28% | 
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 81 | 3,85% | 
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 59 | 2,81% | 
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 22 | 1,05% | 
| SENYSZYN Joanna | 13 | 0,62% | 
| JAKUBIAK Marek | 9 | 0,43% | 
| MACIAK Maciej | 6 | 0,29% | 
| BARTOSZEWICZ Artur | 5 | 0,24% | 
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,10% | 
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie