 
                            
                        
                                                 
                                                                                W powiecie pułtuskim do godziny 12.00 głosowało więcej wyborców niż dwa tygodnie temu. Do urn poszło już 10 577 osób a dwa tygodnie temu o tej samej porze było to 8536 osób. Podajemy dane dla wszystkich gmin sprzed dwóch tygodni i dzisiejszą.
Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące frekwencji na godzinę 12.00.
Frekwencja w I turze w powiecie pułtuskim (dane na godz. 12.00)
| gm. Gzy | 2 747 | 566 | 20,60% | 
| gm. Obryte | 3 659 | 919 | 25,12% | 
| gm. Pokrzywnica | 4 050 | 886 | 21,88% | 
| gm. Pułtusk | 18 087 | 3 946 | 21,82% | 
| gm. Świercze | 3 680 | 750 | 20,38% | 
| gm. Winnica | 3 115 | 669 | 21,48% | 
| gm. Zatory | 3 877 | 800 | 20,63% | 
| Razem | 39 215 | 8 536 | 21,77% | 
Frekwencja w II turze w powiecie pułtuskim (dane na godz. 12.00)
| gm. Gzy | 2 743 | 704 | 25,67% | 
| gm. Obryte | 3 658 | 1 063 | 29,06% | 
| gm. Pokrzywnica | 4 082 | 1 184 | 29,01% | 
| gm. Pułtusk | 17 910 | 4 876 | 27,23% | 
| gm. Świercze | 3 675 | 922 | 25,09% | 
| gm. Winnica | 3 114 | 806 | 25,88% | 
| gm. Zatory | 3 866 | 1 022 | 26,44% | 
| Razem | 39 048 | 10 577 | 27,09% | 
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie