 
                            
                        
                                                 
                                                                                Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące frekwencji na godzinę 17.00. Frekwencja jest wyższa niż w I turze.
W powiecie pułtuskim do godziny 17.00 głosowało więcej wyborców niż dwa tygodnie temu. Głosowało już 21 304 osób co stanowi 54,30 % uprawnionych
Podajemy dane sprzed dwóch tygodni i dzisiejszą.
Frekwencja w II turze w powiecie pułtuskim na godz. 17.00
| 
 | Ilość uprawnionych | Ilość głosujących | % | 
| gm. Gzy | 2 749 | 1 402 | 51,00% | 
| gm. Obryte | 3 689 | 2 107 | 57,12% | 
| gm. Pokrzywnica | 4 110 | 2 426 | 59,03% | 
| gm. Pułtusk | 17 973 | 9 349 | 52,02% | 
| gm. Świercze | 3 688 | 1 984 | 53,80% | 
| gm. Winnica | 3 126 | 1 733 | 55,44% | 
| gm. Zatory | 3 901 | 2 303 | 59,04% | 
| Razem | 39 236 | 21 304 | 54,30% | 
A taka była frekwencja w I turze w powiecie pułtuskim na godz. 17.00
| 
 | Ilość uprawnionych | Ilość głosujących | % | 
| gm. Gzy | 2 747 | 1 317 | 47,94% | 
| gm. Obryte | 3 680 | 1 883 | 51,17% | 
| gm. Pokrzywnica | 4 076 | 2 236 | 54,86% | 
| gm. Pułtusk | 18 121 | 8 918 | 49,21% | 
| gm. Świercze | 3 680 | 1 838 | 49,95% | 
| gm. Winnica | 3 117 | 1 627 | 52,20% | 
| gm. Zatory | 3 887 | 1 949 | 50,14% | 
| Razem | 39 308 | 19 768 | 50,29% | 
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie