 
                            
                        
                                                W Gminie Gzy była najniższa w całym powiecie frekwencja.
| 849 | 47,01% | |
| 346 | 19,16% | |
| 228 | 12,62% | |
| 155 | 8,58% | |
| 75 | 4,15% | |
| 43 | 2,38% | |
| 38 | 2,10% | |
| 21 | 1,16% | |
| 16 | 0,89% | |
| 14 | 0,78% | |
| 13 | 0,72% | |
| 5 | 0,28% | |
| 3 | 0,17% | 
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie